


S700 系列自走式联合收割机配备进口约翰迪尔 6090 发动机,动力强劲的同时满足国家非道路四阶段的环保排放要求。S700 系列收割机使用 TriStream™三作物流单纵轴流脱粒分离系统,适用于玉米籽粒、大豆、小麦等多作物收获,配合逐级放大的螺旋上盖板在一拉一放间轻柔脱粒,节省油耗。5.2 平方米大清选面积,500mm 直径的清选风扇提供的风量******可达 740 立方米 / 分钟,提供更多的空气流量,清选效果好。粮箱容积高达 10600升,作业更******省时。全新升级的G5Plus™显示器,显示区域增大35%,清晰度提升至1080P,让您收获更佳的作业体验。卸粮速度******可达120升/秒,收获作业更******。S700 系列收割机让收获作业如此轻松简单!
*40km/h 为理论计算值,实际情况受路况,轮胎磨损程度,轮胎充气度等条件影响。
参数详细介绍
John Deere
S760
S760 谷物联合收割机
| 主要适用作物 | 玉米籽粒、大豆、小麦等多作物收获 | |||
|---|---|---|---|---|
| 发动机类型 | 约翰迪尔 PowerTech™ PSS 6090 | |||
| 额定功率(千瓦/马力) | 249/339 | |||
| 额定转速(转/分) | 2200 | |||
| 小麦大豆割台配置及割幅(米) | 625F (7.7米) /630F (9.3米) | |||
| 玉米割台配置(行/行距:毫米) | 608C(8行/650),612C(12行/500) | |||
| 额定转速下的功率增加(千瓦/马力) | 25/34 | |||
| 燃油箱容积(升) | 950 | |||
| 小麦和大豆割台配置(米) | 625F(割幅:7.7米),630F(割幅:9.2米) | |||
| 玉米割台配置(行数/行距:毫米) | 608C(8/650),612C(12/500) | |||
| 过桥前后倾斜 | 机械 | |||
| 过桥左右倾斜 | 液压 | |||
| 过桥传动类型 | 110千瓦无极变速过桥 | |||
| 过桥反转功能 | 标配 | |||
| 总清选面积(平方米) | 5.2 | |||
| 清选风扇直径(毫米) | 500 | |||
| 清选风量(立方米/分) | 740 | |||
| 分离滚筒类型 | TriStream™ 三作物流滚筒 | |||
| 喂入量(千克/秒) | 13(625F) | |||
| 滚筒长度(毫米) | 3124 | |||
| 脱粒面积(平方米) | 1.1 | |||
| 分离面积(平方米) | 1.54 | |||
| 排草凹板面积(平方米) | 0.52 | |||
| 粮箱容积(升) | 10600 | |||
| ******卸粮速度(升/秒) | 120 | |||
| 电动粮箱盖开合 | 标配 | |||
| 驾驶室座椅 | 织布座椅 | |||
| 显示器类型 | Gen4 4600彩色触屏显示器 | |||
| 摄像头 | 三路标配(粮箱,卸粮,倒车) | |||
| 液压驱动 | 标配 | |||
| 四轮驱动 | 标配 | |||
| 变速箱类型 | PBST三速按钮换挡变速箱 |
版权所有:佳木斯百特农业机械经销有限公司 联系电话:0454-8883399 营业时间:上午8:00-11:30 下午13:00-17:00
icp:黑ICP备19005171号-1