发动机制造商 | 约翰迪尔 | |||
---|---|---|---|---|
发动机排气量(升) | 9.0 | |||
发动机型式 | 直列6缸 | |||
1800 RPM时马力/公制 | 483/490 | |||
2100 RPM时马力/公制 | 447/453 | |||
冷却风扇驱动型式 | 直接驱动 | |||
燃油箱容积(升) | 1100 | |||
喂入辊数量 | 4个 | |||
喂入辊宽度(毫米) | 685 | |||
喂入室宽度(毫米) | 660 | |||
金属探测器 | 标配 | |||
切割长度控制 | 无级可调切割长度控制系统 | |||
切碎长度(40把动刀)(毫米) | 7-26,每1毫米递进 | |||
切碎长度(48把动刀)(毫米) | 6-22,每1毫米递进 | |||
Dura-Drum™动刀组型式 | 可更换的直刀 | |||
动刀组宽度(毫米) | 668 | |||
动刀组速度(转/分) | 1100 | |||
动刀数量(把) | 40或48 | |||
喷筒旋转角度 | 210度 | |||
前轮规格 | 710/70 R42 | |||
后轮规格 | 620/60 R30 | |||
运输长度(无割台)(米) | 6.52 | |||
运输宽度(无割台)(米) | 3.00-3.51 | |||
运输高度(至驾驶室顶篷)(米) | 3.89 | |||
******工作高度(米) | 6.71 |
版权所有:佳木斯百特农业机械经销有限公司 联系电话:0454-8883399 营业时间:上午8:00-11:30 下午13:00-17:00
icp:黑ICP备19005171号-1